運動鞋底不留H測試儀?
一、儀器介紹
用于鞋底留痕程度,皮革耐沖擊測試
執行標準:SN/T 4955-2017、SATRA TM 223
二、技術參數
?指標? | ?參數? |
控制系統? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
圓盤最底端與軸心距離 | 230±10mm |
固定盤寬度 | 10+1mm; |
刻度盤規格 | 1/4圓,均勻分為90格,每格10; |
擺錘質量 | 1000±100g; |
擺錘重心與軸心距離 | 160±16mm; |
擺錘阻尼擺動 | 置于不大于50位置釋放,自由擺動次數不少于300次; |
砝碼質量 | 5±0.1kg; |
沖擊碰撞柱面半徑 | 101.5±1mm; |
PU板尺寸 | (200±10)mm* (25±2)mm; |
PU板靜態摩擦系數 | 0.6±0.02 |
PU板硬度 | (邵氏A)80±2度 |
數據輸出 | 嵌入式微型打印機,UBS導出口 |
安全防護 | 急停按鈕 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三、基本配置
主機1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;

免責聲明