詳細介紹
- 商品名稱:RG-65L450E人工氣候箱350L
- 商品編號:ASO002172
- 品牌:So賽歐華創
- 上架時間:2023-07-07
- 商品毛重:122.000千克
RG-65L450E人工氣候箱
RG系列人工氣候箱
精確濕度控制下的微生物、細胞組織、育苗、昆蟲、小動物的光照培養
產品特點:
1、獨立加濕,濕度均勻。
2、渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
3、智能化霜。
主要技術參數:
| 型號 | RG-65L250E | RG-65L350E | RG-65L450E | |
| 循環方式 | 強制對流,后置微孔板前送風 | |||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 無光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | ±1℃ | |||
| 溫度分布精度 | ±1.0℃ | |||
| 光照度(LX) | 全光譜0-30000LX多級可調 | |||
| 控濕范圍 | 40%~95%RH | |||
| 濕度波動度 | ±5% RH | |||
| 構成 | 工作室 | SUS304法文不銹鋼板 | ||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
| 保溫層 | 聚氨酯 | |||
| 光照隔板 | 標配四層全光譜LED燈板 | |||
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||
| 額定功率 | 2.0kw | 2.2kw | 2.5kw | |
| 壓縮機 | 進口品牌風冷密閉壓縮機 | |||
| 制冷劑 | R134A | |||
| 除霜構造 | 自動 | |||
| 控濕方式 | 自動 | |||
| 充氣端口 | 標配充氣端口接口外徑10mm | |||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 30段程序 | ||
| 溫度設定方式 | 觸摸屏設置 | |||
| 溫度表示方式 | 7.0寸真彩觸摸屏顯示 | |||
| 運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止/預約開始、程序運行 | |||
| 程序模式 | 標配 | |||
| 傳感器 | Pt100溫度傳感器、進口芯片濕度傳感器 | |||
| 附加功能 | 預約開關機、歷史溫度、濕度數據曲線查詢、U盤數據存儲導出,偏差修正、菜單按鍵鎖 定、停電補償、停電記憶、回路自診斷、智能化霜 | |||
| 安全裝置 | 超溫將自動切斷加熱,長期欠溫切斷制冷系統,保護樣品;回路自診斷 | |||
| 規格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 600*500*840 | 630*580*960 | 630*670*1100 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 794*726*1600 | 824*806*1720 | 824*896*1860 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 894*826*1800 | 924*906*1820 | 924*996*2060 | |
| 內容積 | 250L | 350L | 450L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板層數 | 14 | 17 | 20 | |
| 隔板間距 | 50mm | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/4.5A | AC220V/5.0A | AC220V/5.5A | |
| 凈重/毛重kg | 76/117 | 78/119 | 81/122 | |
| 附屬品 | 隔板 | 4件 | ||
| 隔板架 | 8件 | |||
| 可增加配置 | 光照隔板、USB通訊接口及上位機軟件、打印機、無線短信報警、二氧化碳濃度控制 | |||
制藥網


制藥網